实时更新东西部30支球队战绩数据,涵盖胜率、得失分差、连胜连败等核心指标,助您全面掌握本赛季NBA竞争格局与季后赛走势。
截至最新数据更新,东部15支球队竞争激烈,凯尔特人领跑,骑士紧随其后,季后赛席位争夺白热化。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 61 | 15 | .803 | - | 5连胜 | |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 58 | 18 | .763 | 3.0 | 3连胜 | |
| 3 | 纽约尼克斯 | 55 | 21 | .724 | 6.0 | 2胜1负 | |
| 4 | 印第安纳步行者 | 52 | 24 | .684 | 9.0 | 4连胜 | |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 50 | 26 | .658 | 11.0 | 1胜2负 | |
| 6 | 底特律活塞 | 48 | 28 | .632 | 13.0 | 2连胜 | |
| 7 | 奥兰多魔术 | 46 | 30 | .605 | 15.0 | 1胜1负 | |
| 8 | 费城76人 | 44 | 32 | .579 | 17.0 | 2连败 |
西部竞争更为残酷,雷霆稳居榜首,掘金与火箭紧咬不放,附加赛区域球队差距微小,每一场比赛都可能改变格局。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 64 | 12 | .842 | - | 6连胜 | |
| 2 | 丹佛掘金 | 57 | 19 | .750 | 7.0 | 3连胜 | |
| 3 | 休斯顿火箭 | 55 | 21 | .724 | 9.0 | 5连胜 | |
| 4 | 洛杉矶湖人 | 52 | 24 | .684 | 12.0 | 2胜1负 | |
| 5 | 洛杉矶快船 | 50 | 26 | .658 | 14.0 | 1胜2负 | |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 49 | 27 | .645 | 15.0 | 2连胜 | |
| 7 | 金州勇士 | 47 | 29 | .618 | 17.0 | 1胜1负 | |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 45 | 31 | .592 | 19.0 | 3连败 |
本赛季雷霆以64胜12负的惊人战绩领跑全联盟,SGA亚历山大场均贡献31.2分6.1助攻,球队攻防效率均位列联盟前三,是本赛季总冠军最大热门。
卫冕冠军凯尔特人本赛季依旧强势,塔图姆与布朗的双核组合威力不减,球队深度冠绝联盟,常规赛战绩稳居东部第一,季后赛经验丰富。
詹姆斯与戴维斯的组合依然具有强大竞争力,湖人本赛季在西部排名第四,球队在关键比赛中展现出冠军底蕴,附加赛区域竞争中占据有利位置。
SGA砍下38分8助攻,雷霆主场以128-108大胜湖人,进一步巩固西部第一位置,季后赛主场优势几乎锁定。
2小时前
塔图姆贡献35分12篮板,凯尔特人客场击败76人,以5连胜姿态稳坐东部头把交椅,卫冕之路势不可挡。
5小时前
太阳遭遇三连败后跌至西部第九,与身后球队差距缩小至0.5场,杜兰特伤愈复出能否扭转颓势成为焦点。
8小时前